ツールドモンブランの装備 – 9kg以下に抑えよう
前年のクングスレーデンでは、ザックの重さに苦しんだ。
運動不足の身が慣れるまで、3泊4日、半分以上の行程を使った。
当時、食料抜きで12.4kg。
今回は、装備の軽量化を積み重ね、食料抜きで8.4kgとなった。
効果はてきめん。
テント泊縦走の感覚から、山小屋泊まりの感覚に近づいた。
参考のため、装備のリストを記す。
高価なものは、使っていない。
◯減量に効果的だったもの
テント -1.0kg
ザック -0.9kg
ダウンシュラフ -0.6kg
大きなものを軽量化すると、効果も大きい。
ザックは、Granite GearのCrown2 60がおすすめ。
最軽量クラスでありながら、雨蓋付きで使いやすい。
◯持っていかなくて正解だったもの
ストック -0.5kg
ガイドブック -0.4kg
サンダル -0.3kg
ストック無しでも、2本の足でバランスはとれる。
◯日本から持っていった装備の重量 [g]
住 | テント | プロモンテ VB-21 | 1293 | 2849 |
寝袋 | ISUKA Air630 X Short | 1093 | ||
マット | Thermarest ウルトラライト3/4 | 463 | ||
食 | ストーブ | EPI 108 | 108 | 250 |
クッカー | Snow Peak チタン Lのみ | 103 | ||
フタ | Seria | 16 | ||
ナイフセット | Primus | 23 | ||
衣類 | レインウェア | Finetrack エバープレスフォトン | 483 | 3011 |
インサレーション | ダウン Mountain Equipment | 265 | ||
フリース Patagonia R1 | 377 | |||
Tシャツ | The North Face | 177 | ||
Patagonia キャプリーン | 108 | |||
Nike ドライフィット | 115 | |||
ズボン | The North Face | 406 | ||
靴下 | 77 | |||
Smartwool PhDプロ ライトクルー | 77 | |||
Smartwool PhD アウトドア ミディアムクルー | 80 | |||
下着 | mont-bell ジオラインアンダーウェアLW x 3枚 | 117 | ||
長そでシャツ | Patagonia | 145 | ||
冬用アンダー上 | Pheonix Outlast | 185 | ||
冬用アンダー下 | Pheonix Outlast | 177 | ||
手袋 | 22 | |||
リラックスシューズ | On Cloud Boom | 200 | ||
歩 | ザック | Granite Gear Crown2 60 | 1100 | 1394 |
水筒 | Platypus 2L x 3本 | 108 | ||
浄水フィルター | Sawyer Micro Squeeze | 85 | ||
スコップ | DAC Deuce of Spades .6oz | 16 | ||
ヘッドランプ | Petzl TIKKINA | 85 | ||
洗面具 | 小物入れ | 大 | 36 | 317 |
小 | 24 | |||
タオル | パックタオル | 48 | ||
トイレットペーパー | 134 | |||
歯ブラシ | 11 | |||
歯磨き粉 | 27 | |||
ひげ剃り | 17 | |||
爪切り | 20 | |||
生活 | 救急セット | 包帯省略 | 20 | 179 |
コンセント変換 | C型のみ | 11 | ||
ノート | A5 30枚 | 121 | ||
シャープペン | Pilot Pressman 0.9mm | 9 | ||
替え芯 | 1本 | 1 | ||
ダクトテープ | 2m | 13 | ||
ロープ | ビニール紐 5m | 4 | ||
スマートフォン | iPhone 6s | 199 | ||
充電器 | 43 | |||
予備ケーブル | Lightning – USB | 20 | ||
時計 | Suunto Core Regular Black | 66 | ||
乾電池 | 単4 x 3本 | 34 | ||
合計 | 8362 |
246 total views